產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱(chēng)/型號(hào) | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 |
| FlashLink® 2.4 GHz Wireless 型號(hào)20175, 射頻記錄器 20175 | 美國(guó)DeltaTRAK | 頻率范圍:2.405 - 2.475GHz | 洽詢(xún)
|
| FlashLink®USB Logger 一次性運(yùn)輸溫度數(shù)據(jù)記錄儀 20912 | 美國(guó)DeltaTRAK | 測(cè)量范圍:-40°C to 65°C,45天 | 洽詢(xún)
|
| FlashLink®USB Logger 可重復(fù)使用數(shù)據(jù)記錄儀 20901 | 美國(guó)DeltaTRAK | 測(cè)量范圍:-40°C to 65°C | 洽詢(xún)
|
| 一次性溫度記錄儀 16400 | 美國(guó)DeltaTRAK | 60天記錄儀,標(biāo)準(zhǔn)型 | 洽詢(xún)
|
| 數(shù)字式溫度計(jì) 11000 | 美國(guó)DeltaTRAK | 溫度范圍:-40°F to 302°F (-40°C to 150°C) | 洽詢(xún)
|
| 溫度走紙記錄儀 16202 | 美國(guó)DeltaTRAK | 20 天記錄儀,高溫型 | 洽詢(xún)
|
| 一次性溫度記錄儀 16502 | 美國(guó)DeltaTRAK | 90天記錄儀,高溫型 | 洽詢(xún)
|
| 一次性運(yùn)輸溫度記錄儀 16500 | 美國(guó)DeltaTRAK | 90天記錄,標(biāo)準(zhǔn)型 | 洽詢(xún)
|
| 20205 FlashLink 電子數(shù)據(jù)記錄儀 20205 | 美國(guó)DeltaTRAK | 外部溫感范圍:-80°C to 110°C | 洽詢(xún)
|
| 20204 FlashLink 電子數(shù)據(jù)記錄儀 20204 | 美國(guó)DeltaTRAK | 外部溫感范圍:40°C to 150°C | 洽詢(xún)
|
| 電子多功能數(shù)據(jù)記錄儀 20500 | 美國(guó)DeltaTRAK | 20500~20508 多種通道組合 | 洽詢(xún)
|
| 20207 FlashLink 電子數(shù)據(jù)記錄儀 20207 | 美國(guó)DeltaTRAK | 內(nèi)部溫感范圍:-40℃~66℃
| 洽詢(xún)
|
| 高溫儲(chǔ)存記錄儀 20600 | 美國(guó)DeltaTRAK | 全不銹鋼防水,內(nèi)置探頭,-40°F~ 257°F (-40°C ~125°C) | 洽詢(xún)
|
| 高溫儲(chǔ)存記錄儀 20601 | 美國(guó)DeltaTRAK | 全不銹鋼防水,外置探頭,-40°F~ 257°F (-40°C ~150°C) | 洽詢(xún)
|
| 運(yùn)輸溫度記錄儀 16000-16502 | 美國(guó)DeltaTRAK | 提供三個(gè)溫度范圍內(nèi)從記錄5天到90天的型號(hào) | 洽詢(xún)
|
| 溫度記錄儀 18008 | 美國(guó)DeltaTRAK | 類(lèi)型:31天記錄紙,測(cè)量范圍-28℃ to 38℃ | 洽詢(xún)
|
| 一次性溫度記錄儀 16004 | 美國(guó)DeltaTRAK | 5天記錄儀,低溫型 | 洽詢(xún)
|
| 一次性溫度記錄儀 16203 | 美國(guó)DeltaTRAK | 20 天記錄儀,低溫型 | 洽詢(xún)
|
| 一次性電子溫度記錄儀 20014 | 美國(guó)DeltaTRAK | 溫度精度
在32°F~150°F(0°C ~66°C)時(shí)+1°F(0.5°C)/其他范圍:+2°F (1°C)
| 洽詢(xún)
|
| 不銹鋼高溫 數(shù)據(jù)記錄儀 20616 | 美國(guó)DeltaTRAK | 溫度范圍:-40°F 至 302°F (-40°C 至 150°C) | 洽詢(xún)
|