產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號(hào) | 品牌 | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 |
| 便攜潤(rùn)滑劑鐵粉濃度計(jì) SDM-72 | 日本新宇宙 | 測(cè)定范圍:0~5.00%(Wt) | 洽詢
 |
| 茶.低糖飲料濃度計(jì) RX-007α (alpha) | 日本愛(ài)拓ATAGO | RX-007α可以達(dá)到精度±0.005%, 適用于測(cè)量濃度未到5%的綠茶,紅茶,烏龍茶及其他低糖飲料. 操作方法簡(jiǎn)單, 只要將樣本滴在菱鏡上面按開(kāi)始鍵就可以了. | 洽詢
 |
| 便攜潤(rùn)滑劑鐵粉濃度計(jì) SDM-72 | 日本新宇宙 | 測(cè)定范圍:0~5.00%(Wt) | 洽詢
 |
| 氧氣濃度計(jì) XP-3180E | 日本新宇宙 | 測(cè)量范圍:0 ~25.0vol% | 洽詢
 |
| 數(shù)字氧氣濃度計(jì) XO-326IIB | 日本新宇宙 | 測(cè) 定 范 圍:0~25.0vol% (25.1~40.0vol%) | 洽詢
 |
| 數(shù)字氧氣濃度計(jì) XO-326IIC | 日本新宇宙 | 測(cè) 定 范 圍:0~25.0vol% (25.1~40.0vol%) | 洽詢
 |
| 氧氣濃度計(jì) XA-912 | 日本新宇宙 | 測(cè)定范圍 0-25.0vol%( 分辨能力: 0.1vol%)
| 洽詢
 |
| 數(shù)字氧氣濃度計(jì) XO-326IIA | 日本新宇宙 | 測(cè) 定 范 圍:0~25.0vol% (25.1~40.0vol%) | 洽詢
 |
| 氧氣濃度計(jì) XO-2200 | 日本新宇宙 | 測(cè) 定 范 圍:0~25.0vol% (25~50.0vol%) | 洽詢
 |
| 酸度計(jì)/離子濃度計(jì) 868 | 美國(guó)奧立龍ORION | 測(cè)量范圍:0.00-14.000pH,-1999.9-+1999.9mV,0.0℃-100.0℃ | 洽詢
 |
| 高靈敏度可燃性氣體濃度計(jì) XP-336 | 日本新宇宙 | 檢測(cè)范圍
0-1000ppm( 基準(zhǔn)量程 ) ( 1990ppm 以內(nèi)是服務(wù)量程)( 1 數(shù)字位 0.1%LEL )
| 洽詢
 |
| 氟離子濃度計(jì) WS100 | 上海三信 | 測(cè)量范圍 電計(jì):(0.00~9.00)pF;配套:(1.00~6.00)pF | 洽詢
 |
| 氧氣濃度計(jì) XP-3180 | 日本新宇宙 | 測(cè)量范圍 0~ 25.0vol% | 洽詢
 |