產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號(hào) | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 從低到高 默認(rèn) |
| 涂層測厚儀 TIME2500 | 時(shí)代儀器 | 完全替代TT220 | 4600
 |
| 時(shí)代漆膜測厚儀 TT270 | 時(shí)代儀器 | 多種探頭可選,實(shí)現(xiàn)特殊測量需求 | 洽詢
 |
| 智能涂層測厚儀 TT260+w101 | 時(shí)代儀器 | 使用環(huán)境溫度:0~40℃ | 9800
 |
| 時(shí)代涂層測厚儀 TIME2600 | 時(shí)代儀器 | 多種探頭可選,實(shí)現(xiàn)特殊測量需求 | 洽詢
 |
| 覆層測厚儀 TIME2510 | 時(shí)代儀器 | 時(shí)代TIME2510覆層測厚儀-原TT210 | 6200
 |
| 涂層測厚儀 TT290 | 時(shí)代儀器 | 測量范圍 0-1250μm | 5600
 |
| 高精度覆層測厚儀 TIME2605 | 時(shí)代儀器 | 精度1%H+1um,測量范圍至1500um | 8000
 |
| 渦流覆層測厚儀 TIME2501 | 時(shí)代儀器 | TT230的替代產(chǎn)品,測量范圍 0-1250μm | 4600
 |
| 覆層測厚儀 TT210 | 時(shí)代儀器 | 測量范圍(μm) 0~1250 0~1250其中:銅上
鍍鉻(0~40)
低限分辨力(μm) 0.1 0.1 | 6200
 |
| 時(shí)代涂層測厚儀 TIME2812-原TT280 | 時(shí)代儀器 | 測量范圍:根據(jù)探頭而定,最大可達(dá)10mm | 洽詢
 |
| 涂層測厚儀 TT260 | 時(shí)代儀器 | 覆蓋層厚度不超過100μm | 8500
 |
| 時(shí)代涂層測厚儀 TIME2822 | 時(shí)代儀器 | 測量范圍:0~1500μm | 洽詢
 |
| 涂層測厚儀 TIME2601 | 時(shí)代儀器 | 采用了磁性和渦流兩種測厚方法 | 洽詢
 |