產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號(hào) | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 從低到高 默認(rèn) |
| 時(shí)代THBS-3000DB直讀數(shù)顯布氏硬度計(jì) THBS-3000DB | 時(shí)代儀器 | 試驗(yàn)力 62.5、100、125、187.5、250、500、750、1000、1500、3000kgf | 洽詢
|
| 數(shù)顯洛氏硬度計(jì) THRP-150D/150H | 時(shí)代儀器 | 試驗(yàn)力 60kgf (588N),100kgf (980N),150kgf(1471N) | 洽詢
|
| 時(shí)代THBRVP-187.5E數(shù)顯布洛維硬度計(jì) THBRVP-187.5E | 時(shí)代儀器 | 初試驗(yàn)力 98N | 洽詢
|
| 時(shí)代小負(fù)荷布氏硬度計(jì) THB/THBS-62.5S/62.5 | 時(shí)代儀器 | 硬度值測(cè)量范圍:(4-650)HBW | 洽詢
|
| 時(shí)代TMV-1S手動(dòng)磚塔顯微硬度計(jì) TMV-1S | 時(shí)代儀器 | 測(cè)量范圍:200μm | 洽詢
|
| 觸摸屏顯微維氏硬度計(jì) TMVM-1 | 時(shí)代儀器 | 試 驗(yàn) 力(10, 25, 50, 100, 200, 300, 500, 1000)gf | 洽詢
|
| 大屏數(shù)顯自動(dòng)轉(zhuǎn)塔維氏硬度計(jì) THVP-5 | 時(shí)代儀器 | 測(cè)量范圍:400μm | 洽詢
|
| 數(shù)字式液晶智能顯微硬度計(jì) TH760/TH761/TH762/TH764 | 時(shí)代儀器 | 硬度值范圍:5-3000HV | 洽詢
|
| 數(shù)字式液晶智能維氏硬度計(jì) TH770/TH771/TH780/TH781 | 時(shí)代儀器 | HV轉(zhuǎn)換HRC、HB | 洽詢
|
| 時(shí)代數(shù)顯維氏硬度計(jì) TH700 | 時(shí)代儀器 | 電源 AC220V±10%、頻率50~60Hz、電流2A | 洽詢
|
| 時(shí)代THI系列布氏測(cè)量系統(tǒng) THI100,THI200,THI220H | 時(shí)代儀器 | 多型號(hào)可選 THI100,THI200,THI220H | 洽詢
|
| 洛氏硬度計(jì) HR-150A/150B | 時(shí)代儀器 | 測(cè)量范圍:20-88HRA,20-100HRB,20-70HRC
試 驗(yàn) 力:588.4、980.7、1471牛頓(60、100、150公斤力)
| 洽詢
|
| 時(shí)代洛氏硬度計(jì) TH550 | 時(shí)代儀器 | 適用于硬質(zhì)合金、碳鋼、合金鋼、鑄鐵、有色金屬等材料的洛氏硬度檢測(cè)。 | 洽詢
|
| 時(shí)代洛氏硬度計(jì) TH310 | 時(shí)代儀器 | 測(cè)量范圍寬 可測(cè)HR15N、HR30N、HR 45N、HR15T、HR30T、HR45T、HR15W、HR30W、HR45W、HR15X、HR30X、HR45X、HR15Y、HR30Y、HR45Y共15種標(biāo)尺的硬度。 | 洽詢
|
| 時(shí)代洛氏硬度計(jì) TH301 | 時(shí)代儀器 | 可測(cè)HRA、HRB、HRC、HRD、HRE、HRF、HRG、HRH、HRK、HRL、HRM、HRP、HRR、HRS、HRV共15種標(biāo)尺的硬度。
| 洽詢
|
| 時(shí)代布氏硬度計(jì) TH600 | 時(shí)代儀器 | 測(cè)定硬度范圍 8~650HBW | 洽詢
|
| 全洛氏硬度計(jì) TH320 | 時(shí)代儀器 | 測(cè)試分辨率 0.1HR洛氏單位 | 洽詢
|
| 洛氏硬度計(jì) TH300 | 時(shí)代儀器 | 測(cè)量范圍 20~95 HRA,20~100HRB,20~70HRC | 洽詢
|
| 大屏數(shù)顯自動(dòng)(手動(dòng))轉(zhuǎn)塔顯微維氏硬度計(jì) TMVP-1/TMVP-1S | 時(shí)代儀器 | 測(cè)量范圍:200μm | 洽詢
|
| 數(shù)顯自動(dòng)(手動(dòng))轉(zhuǎn)塔維氏硬度計(jì) THVS-5/THVS-5S | 時(shí)代儀器 | 測(cè)量范圍:400μm | 洽詢
|