產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號(hào) | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 從低到高 默認(rèn) |
| 超聲波測(cè)厚儀 TIME2110 | 時(shí)代儀器 | 示值誤差(鋼)/±(0.1+1%H)(mm) | 洽詢
 |
| 超聲波測(cè)厚儀 HUT-100 | 國產(chǎn) | 分辨率:0.1 | 洽詢
 |
| 時(shí)代超聲波測(cè)厚儀 TT110 | 時(shí)代儀器 | 測(cè)量范圍(鋼):1.2mm~225.0mm(5MHz探頭) | 洽詢
 |
| 超聲波測(cè)厚儀(可穿透涂層) TT360 | 時(shí)代儀器 | 測(cè)量范圍:</p>0.6mm-300mm(根據(jù)待檢材料、溫度、測(cè)量模式及傳感器而定)
| 洽詢
 |
| 超聲波測(cè)厚儀 TT300A | 時(shí)代儀器 | 測(cè)量范圍:0.75—300mm | 洽詢
 |
| 超聲波測(cè)厚儀 TT340 | 時(shí)代儀器 | 測(cè)量范圍:5.0~40.0mm(鑄鐵)1.2~300.0(鋼) | 洽詢
 |
| 超聲波測(cè)厚儀 TT320 | 時(shí)代儀器 | 測(cè)量范圍:5.0~80.0mm(鋼高溫)1.2~225.0mm(鋼常溫) | 洽詢
 |
| 超聲波測(cè)厚儀鋼高溫型 TT120 | 時(shí)代儀器 | 測(cè)量范圍(鋼):1.2mm~225.0mm(5MHz探頭),高溫測(cè)厚 | 洽詢
 |
| 超聲波測(cè)厚儀(精密型) TT130 | 時(shí)代儀器 | 測(cè)量范圍:0.75~300.0mm | 洽詢
 |
| 超聲波測(cè)厚儀 TT100升級(jí)版 | 時(shí)代儀器 | 測(cè)量范圍(鋼):1.2mm~225.0mm(5MHz探頭) | 洽詢
 |
| 測(cè)厚儀 TM-8810 | 蘭泰 | 測(cè)量范圍(公/英制):1.5~200mm 0.06-8inch<br> | 洽詢
 |
| 測(cè)厚儀 TM-8811 | 蘭泰 | 分辨率: 0.1mm<br>
準(zhǔn)確度:±(0.5%n+0.2)<br>
電源:4節(jié)5號(hào)電池<br> | 洽詢
 |
| 超聲測(cè)厚儀 TM-8812 | 蘭泰 | 測(cè)量范圍(公/英制):1.2-200.05-8inch
可測(cè)量的材料:可測(cè)任何硬材料,如:鋼,鑄鋼,鋁,紫銅,黃銅,鋅,石英玻璃,聚乙烯,聚氯乙烯,灰鑄鐵,球墨鑄鐵,陶瓷,塑料及其他任何超聲波的良導(dǎo)體厚度。 | 洽詢
 |
| 時(shí)代超聲波測(cè)厚儀 TT900 | 時(shí)代儀器 | 厚度范圍: 0.75mm-508mm,根據(jù)待檢材料、溫度及選擇的傳感器而定 | 洽詢
 |
| 時(shí)代超聲波測(cè)厚儀 TIME2170-原TT700 | 時(shí)代儀器 | 測(cè)量范圍 0.15mm~20mm
| 洽詢
 |
| 時(shí)代超聲波測(cè)厚儀 TT140 | 時(shí)代儀器 | 測(cè)量范圍 0.8-300mm(鋼,由探頭決定) | 洽詢
 |
| 時(shí)代掃描超聲波測(cè)厚儀 TT500 | 時(shí)代儀器 | 測(cè)量范圍:0.75—300mm(鋼,由探頭決定) | 洽詢
 |
| 超聲波測(cè)厚儀 MX-3 | 美國達(dá)高特DAKOTA | 測(cè)量范圍:0.63~500mm(取決于探頭) | 洽詢
 |
| 超聲波測(cè)厚儀 MX系列 | 美國達(dá)高特DAKOTA | 測(cè)量范圍:0.63~500mm(取決于探頭) | 洽詢
 |
| 超聲波測(cè)厚儀 HCH-2000D | 國產(chǎn) | 測(cè)量范圍:0.65-260mm (配不同探頭) | 洽詢
 |