產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號(hào) | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 從低到高 默認(rèn) |
| 紅外測(cè)溫儀 ST80 | 美國雷泰Raytek | -32—760℃,D;S=50:1,其他同ST60 | 洽詢
|
| 紅外測(cè)溫儀 MX4+ | 美國雷泰Raytek | 32-900℃,RS232接口,帶軟件,K熱偶,其他同MX4 | 洽詢
|
| 紅外測(cè)溫儀 MX2 | 美國雷泰Raytek | -32—900℃,D:S=60:1,0.1℃顯示,圖形顯示,高溫報(bào)警 | 洽詢
|
| 3i系列紅外線測(cè)溫儀 3iP7DL3 | 美國雷泰Raytek | 10-800℃,D:S=25:1專測(cè)塑料,雙激光瞄準(zhǔn) | 洽詢
|
| 3i系列紅外線測(cè)溫儀 3iLRSC | 美國雷泰Raytek | -30℃-1200℃D:S=120:1 D:S=105:1,望遠(yuǎn)鏡瞄準(zhǔn) | 洽詢
|
| 3i系列紅外線測(cè)溫儀 3i2MSC | 美國雷泰Raytek | 200-1800℃,D:S=90:1,望遠(yuǎn)鏡瞄準(zhǔn) | 洽詢
|
| 3i系列紅外線測(cè)溫儀 3i2LTDL3 | 美國雷泰Raytek | -30℃-1200℃, 平行激光瞄準(zhǔn) D:S=75:1 | 洽詢
|
| 3i系列紅外線測(cè)溫儀 3iG5SC | 美國雷泰Raytek | 150-1800℃,D:S=50:1專側(cè)玻璃 | 洽詢
|
| 3i系列紅外線測(cè)溫儀 3i1MSC | 美國雷泰Raytek | 600-3000 ℃,D:S=180:1,望遠(yuǎn)鏡瞄準(zhǔn) | 洽詢
|
| 3i系列紅外線測(cè)溫儀 3i1ML3 | 美國雷泰Raytek | 600-3000℃,D:S=180:1,單激光瞄準(zhǔn) | 洽詢
|
| 3i系列紅外線測(cè)溫儀 3i2ML3 | 美國雷泰Raytek | 200-1800℃,D:S=90:1,單激光瞄準(zhǔn) | 洽詢
|
| 3i系列紅外線測(cè)溫儀 3iLTCL3 | 美國雷泰Raytek | -30℃-1200℃交叉激光平行瞄準(zhǔn)D:S=75:1 | 洽詢
|
| 3i系列紅外線測(cè)溫儀 3iLRL3 | 美國雷泰Raytek | -30℃-1200℃D:S=120:1 D:S=105:1,單激光瞄準(zhǔn)
| 洽詢
|
| 3i系列紅外線測(cè)溫儀 3iLRSC-L2 | 美國雷泰Raytek | -30~1200℃,D:S=105:1,長(zhǎng)距離型,帶激光和望遠(yuǎn)鏡 | 洽詢
|
| 紅外測(cè)溫儀 ST60 | 美國雷泰Raytek | -32—600℃,8點(diǎn)環(huán)形激光瞄準(zhǔn),0.1℃顯示,D:S=30:1,可存儲(chǔ) | 洽詢
|
| 紅外測(cè)溫儀 ST30 | 美國雷泰Raytek | -32-545℃,8點(diǎn)環(huán)形激光瞄準(zhǔn),其他同ST20 | 洽詢
|
| 紅外測(cè)溫儀 ST20 | 美國雷泰Raytek | -32—535℃,D:S=12:1,單激光瞄準(zhǔn),溫度分辨率:0.2℃ | 洽詢
|
| 紅外測(cè)溫儀 MT4 | 美國雷泰Raytek | -18~400℃,D:S=6:1,激光II級(jí) | 洽詢
|