產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱(chēng)/型號(hào) | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 從低到高 默認(rèn) |
| 日本AND AD-4212B生產(chǎn)線(xiàn)稱(chēng)重系統(tǒng),110g,0.01mg AND AD-4212B | 日本AND | SHS傳感器,精度可達(dá)到0.01mg或0.1mg | 洽詢(xún)
|
| 自帶模/數(shù)轉(zhuǎn)換器的高精度電磁稱(chēng)重傳感器,320g,1mg AD-4212C | 日本AND | 通過(guò)RS-232C接口,可直接將稱(chēng)重?cái)?shù)據(jù)輸出至單片機(jī)、PLC、電腦或外接顯示器(AD-8922A),也可選配模擬輸出、比較輸出或BCD輸出。 | 洽詢(xún)
|
| 防水精密度臺(tái)稱(chēng) 帶比較及燈光報(bào)警功能,6/15/30kg,0.001kg FS-I | 日本AND | 三種稱(chēng)重精度:用戶(hù)可以根據(jù)需要選擇稱(chēng)重精度,一般精度的1/3000,高精度的1/6000或1/7500,更高精度的1/12000或1/15000。 | 洽詢(xún)
|
| 日本AND EJ系列小型輕便天平 EJ系列 | 日本AND | 全數(shù)字校準(zhǔn)功能,可直接輸入校正砝碼的準(zhǔn)確質(zhì)量,適用于嚴(yán)格精準(zhǔn)的天平校準(zhǔn)需求。 | 洽詢(xún)
|
| 微型桌面電子稱(chēng),5000g,1g SK-5001H | 日本AND | 稱(chēng)重范圍:5000g | 洽詢(xún)
|
| 微型桌面電子稱(chēng),12kg,5g SJ-12KH | 日本AND | 稱(chēng)重范圍:12Kg | 洽詢(xún)
|
| 桌面電子稱(chēng),1000g,0.5g SJ-1000H | 日本AND | 稱(chēng)重范圍:1000g | 洽詢(xún)
|
| 小型電子桌面秤,2000g,1g HL-2000i | 日本AND | 稱(chēng)重范圍:2000g
| 洽詢(xún)
|
| 小型電子桌面秤,200g,0.1g HL-200i | 日本AND | 稱(chēng)重范圍:200g
| 洽詢(xún)
|
| 密度天平,3100g,0.01g GF-3000D | 日本AND | 稱(chēng)重范圍:3100g | 洽詢(xún)
|
| 電子密度直讀天平,310g,0.001g GF-300D | 日本AND | 稱(chēng)重范圍:310g | 洽詢(xún)
|
| 密度天平,3000g,0.1g EK-3000iD | 日本AND | 稱(chēng)重范圍:3000g | 洽詢(xún)
|
| 固液體兩用電子密度天平,300g,0.01g EK-300iD | 日本AND | 稱(chēng)重范圍: 300g
| 洽詢(xún)
|
| 精密電子分析天平,3200g,0.01g FZ-3000i | 日本AND | 稱(chēng)重范圍:3200g | 洽詢(xún)
|
| 精密電子分析天平,1220g,0.01g FZ-1200i | 日本AND | 稱(chēng)重范圍:1220g | 洽詢(xún)
|
| 精密電子天平,320g,0.001g FZ-300i | 日本AND | 稱(chēng)重范圍:320g | 洽詢(xún)
|
| 精密電子天平,220g,0.001g FZ-200i | 日本AND | 稱(chēng)重范圍:220g
| 洽詢(xún)
|
| 精密天平,122g,0.001g FZ-120i | 日本AND | 稱(chēng)重范圍:122g
| 洽詢(xún)
|
| 分析天平,60/110/230g,0.01/ 0.02/0.05mg ME235P-OCE | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 稱(chēng)重范圍(g):60/110/230 | 洽詢(xún)
|
| 超微量天平,2.1g,0.1μg SE2-OCE | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 稱(chēng)重范圍:2.1g | 洽詢(xún)
|