產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號(hào) | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 |
| 農(nóng)藥殘毒快速檢測(cè)儀 GDYN-308S | 吉大•小天鵝 | 測(cè)定下限:0.01-3.0mg/kg | 洽詢
|
| 48通道農(nóng)藥殘毒快速檢測(cè)儀 GDYN-1048SC | 吉大•小天鵝 | 測(cè)定下限:0.01-3.0mg/kg | 洽詢
|
| 農(nóng)產(chǎn)品快速檢測(cè)儀(可檢測(cè)農(nóng)殘、硝酸鹽、重金屬) GDYN-301M | 吉大•小天鵝 | 測(cè)定下限:
農(nóng)殘:0.01-3.0 mg/kg
硝酸鹽:100.0 mg/kg
重金屬:0. 50 mg/kg(以Cr計(jì)) | 洽詢
|
| 農(nóng)藥殘毒快速檢測(cè)儀 GDYN-303S | 吉大•小天鵝 | 測(cè)定下限:0.01-3.0mg/kg | 洽詢
|
| 96通道農(nóng)藥殘毒快速檢測(cè)儀 GDYN-1096SC | 吉大•小天鵝 | 測(cè)定下限:0.01-3.0mg/kg | 洽詢
|
| 36通道農(nóng)藥殘毒快速檢測(cè)儀 GDYN-1036SC | 吉大•小天鵝 | 測(cè)定下限:0.01-3.0mg/kg | 洽詢
|
| 24通道農(nóng)藥殘毒快速檢測(cè)儀 GDYN-1024SC | 吉大•小天鵝 | 測(cè)定下限:0.01-3.0mg/kg | 洽詢
|
| 多參數(shù)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全快速檢測(cè)儀 GDYN-300M | 吉大•小天鵝 | 50個(gè)參數(shù) | 洽詢
|
| 農(nóng)藥殘毒快速檢測(cè)儀 GDYN-110SB | 吉大•小天鵝 | 測(cè)定下限:0.01-3.0mg/kg | 洽詢
|
| 茶葉綜合農(nóng)藥殘留檢測(cè)儀 GDYN-501MC | 吉大•小天鵝 | 有機(jī)磷類:0.03~20 mg/kg
氨基甲酸酯類:0.03~20 mg/kg
菊酯類:0.10~30 mg/kg
有機(jī)氯類:0.10~10 mg/kg | 洽詢
|
| 農(nóng)藥殘毒快速檢測(cè)儀 GDYN-106SD | 吉大•小天鵝 | 測(cè)定下限:0.01-3.0mg/kg | 洽詢
|
| 茶葉氟快速檢測(cè)儀 GDYN-401S | 吉大•小天鵝 | 測(cè)定范圍:0~400mg/L | 洽詢
|
| 12通道農(nóng)藥殘毒快速檢測(cè)儀 GDYN-1012SC | 吉大•小天鵝 | 測(cè)定下限:0.01-3.0mg/kg | 洽詢
|
| 農(nóng)藥殘毒集成式檢測(cè)儀 GDYN-200M | 吉大•小天鵝 | 8通道 | 洽詢
|
| 生姜綜合農(nóng)藥殘留檢測(cè)儀 GDYN-501MD | 吉大•小天鵝 | 有機(jī)磷類:0.03~20 mg/kg
氨基甲酸酯類:0.03~20 mg/kg
菊酯類:0.10~30 mg/kg
有機(jī)氯類:0.10~10 mg/kg | 洽詢
|
| 菊酯農(nóng)藥殘留檢測(cè)儀 GDYN-402SD | 吉大•小天鵝 | 測(cè)量范圍:0.0~30.0mg/kg | 洽詢
|
| 多參數(shù)農(nóng)藥殘留檢測(cè)儀 GDYN-1012SD | 吉大•小天鵝 | 有機(jī)磷及氨基甲酸酯抑制率:0~100%
有機(jī)氯:0.0 mg/kg~40.0 mg/kg
菊酯:0.0 mg/kg~40.0 mg/kg | 洽詢
|
| 農(nóng)藥殘毒快速檢測(cè)儀 GDYN-206S | 吉大•小天鵝 | 抑制率范圍:0~100% | 洽詢
|
| 10通道農(nóng)藥殘毒快速檢測(cè)儀 GDYN-1010SC | 吉大•小天鵝 | 測(cè)定下限:0.01~3.0mg/kg | 洽詢
|
| 16通道農(nóng)藥殘毒快速檢測(cè)儀 GDYN-1016SC | 吉大•小天鵝 | 測(cè)定下限:0.01-3.0mg/kg | 洽詢
|