產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號 | | 主要技術指標 | 價格 |
| 時代微機控制電液伺服萬能試驗機 WAW-1000A/2000A | 時代儀器 | 測量范圍:最大試驗力的2%~100% 全程不分檔 | 洽詢
|
| 時代微機控制電液伺服壓力試驗機 YAW-3000A | 時代儀器 | 最大試驗力:3000kN | 洽詢
|
| 時代微機控制電液伺服鋼絞線試驗機 WAW-600L | 時代儀器 | 最大試驗力(kN):600 | 洽詢
|
| 電液伺服動靜萬能試驗機 PWS-25 | 時代儀器 | 最大試驗力(KN):靜態(tài)25;動態(tài)±25 | 洽詢
|
| 時代微機控制電液伺服萬能試驗機 WAW-300C/600C/1000C | 時代儀器 | 試驗力范圍:2%~100%Fn,全程不分檔 | 洽詢
|
| 時代微機控制電液伺服壓剪試驗機 YAW-5000J | 時代儀器 | 最大試驗力 5000kN
試驗力測量范圍 0.4%~100% | 洽詢
|
| 微機控制電液伺服單空間萬能試驗機PWS-E系列 PWS-E100/E300/E600 | 時代儀器 | 最大試驗力:100/300/600KN | 洽詢
|
| 時代電液伺服動靜萬能試驗機 PWS-E100/E250 | 時代儀器 | 試驗力準確度:優(yōu)于示值得±1%(精密級±0.5%) | 洽詢
|
| 時代電液伺服壓力試驗機 YAW-3000A | 時代儀器 | 測量范圍:3000(4%-100%)N | 洽詢
|
| 時代微機控制電液伺服壓力試驗機 YAW-5000F、YAW-10000F、YAW-15000F、YAW-20000F、YAW-300 | 時代儀器 | 最大試驗力:5000~30000kN | 洽詢
|
| 時代微機控制電液伺服壓力試驗機 YAW-2000D | 時代儀器 | 最大試驗力:2000kN | 洽詢
|
| 時代微機控制電液伺服PV摩擦試驗機 MPV-20C | 時代儀器 | 最大試驗力:20kN | 洽詢
|
| 時代微機控制電液伺服壓剪試驗機 YAW-10000J | 時代儀器 | 垂直最大試驗力 10000kN
橫向最大試驗力 2000kN
最大轉角頂出力 600kN | 洽詢
|
| 時代微機控制電液伺服壓剪試驗機 YAW-5000J、YAW-10000J、YAW-15000J、YAW-20000J、YAW-300 | 時代儀器 | 垂向最大試驗力(kN):5000 10000 15000 20000 30000 | 洽詢
|
| 電液伺服動靜萬能試驗機 PWS-50 | 時代儀器 | 最大試驗力(KN):靜態(tài)50;動態(tài)±50 | 洽詢
|
| 電液伺服動靜萬能試驗機 PWS-1000 | 時代儀器 | 最大試驗力(KN):靜態(tài)1000;動態(tài)±1000 | 洽詢
|
| 時代電液伺服萬能試驗機 WAW-1000D | 時代儀器 | 試驗力測量范圍:20~1000(2%-100%FS)kN
| 洽詢
|
| 時代電液伺服萬能試驗機 WAW-2000D | 時代儀器 | 試驗力測量范圍:2000(2%~100%) | 洽詢
|
| 時代微機控制電液伺服萬能試驗機 WAW-3000A/4000A/5000A | 時代儀器 | 試驗力測量范圍:最大試驗力(2%~100%Fn) | 洽詢
|
| 時代微機控制電液伺服萬能試驗機 WAW-600E/1000E/2000E | 時代儀器 | 最大試驗力:600、1000、2000 | 洽詢
|