產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號 | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價格 |
| 超聲波探傷儀 TUD280 | 時代儀器 | 測量范圍:2.5mm~9000mm(鋼縱波) | 洽詢
 |
| 便攜式里氏硬度計 TH140 | 時代儀器 | 強度范圍:HLD(170~190) HLD | 洽詢
 |
| 超聲波探傷儀 TIME1120 | 時代儀器 | 材料聲速 1000—15000m/s | 洽詢
 |
| 超聲波測厚儀 TT100 | 時代儀器 | 測量范圍(鋼):1.2mm~225.0mm(5MHz探頭) | 洽詢
 |
| 手持式粗糙度計 TR200 | 時代儀器 | 測量范圍 Ra:0.025μ~12.5μ;:Rz、 R3z、 Ry、Rt、Rp、Rmax、:0.02μ~160μ;Sm、S:1mmtp;tp :1~100%(%Ry) | 洽詢
 |
| 涂層測厚儀 TIME2500 | 時代儀器 | 完全替代TT220 | 洽詢
 |
| 超聲波硬度計(配電動測頭) TIME5620 | 時代儀器 | 測試范圍:HV50~1599,HRC20.3~76,HB76~618,HRB41~100,HRA61-85.6,Mpa255~2180N/mm2 | 洽詢
 |
| 里氏硬度計 TH110 | 時代儀器 | 測量范圍 (170~960)HLD (17.9-69.5)HRC | 洽詢
 |
| 全數(shù)字智能超聲波探傷儀 PXUT-320C | 南通友聯(lián) | 探測范圍:0~5000mm(鋼中縱波) | 洽詢
 |
| 手持激光測距儀 DISTO D5 | 瑞士徠卡LEICA | 測程0.05m至200m
精度為到±1.0mm | 洽詢
 |
| 轉(zhuǎn)速儀 testo 470 | 德國德圖TESTO | 量程 +1 ~ +99999 rpm
分辨率 0.01 rpm (+1 ~ +99.99 rpm)
0.1 rpm (+100 ~ +999.9 rpm)
1 rpm (+1000 ~ +99999 rpm)
| 洽詢
 |
| 里氏硬度計 TIME5310 | 時代儀器 | 測量范圍:170~960HLD | 洽詢
 |
| 筆式測振儀 TV200 | 時代儀器 | 測量范圍:0.1mm/s~199.9mm/s | 洽詢
 |
| 袖珍型頻閃儀 testo 476 | 德國德圖TESTO | 量程 +30 ~ +12500 rpm
分辨率 1 rpm
| 洽詢
 |
| 超聲波探傷儀 SUB350D | 國產(chǎn) | 檢測范圍:0~25000mm | 洽詢
 |
| 超聲波測厚儀 TT130 | 時代儀器 | 測量范圍:0.75~300.0mm(鋼,有探頭決定) | 洽詢
 |
| STODA涂層測厚儀 STD2100 | 國產(chǎn) | 測量范圍:0~1250μm | 洽詢
 |
| 里氏硬度計 TIME5330 | 時代儀器 | 測量范圍:HLD(170~960)HLD
測量方向:360° | 洽詢
 |
| STODA涂層測厚儀 STD2360 | 國產(chǎn) | 探頭配置不同,可測不同材料、不同厚度(0-10mm)的涂層 | 洽詢
 |
| 覆層測厚儀 TT210 | 時代儀器 | 測量范圍(μm) 0~1250 0~1250其中:銅上
鍍鉻(0~40)
低限分辨力(μm) 0.1 0.1 | 洽詢
 |