產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號 | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價格 |
| 三相便攜式電參數(shù)測量儀 8910 | 青智 | 測量項(xiàng)目: AC 3*U(500V),3*I(電流鉗),P(U*I),F(xiàn)(45Hz-65Hz),PF(0.2-1.0),電能(9999.9MW.h) | 洽詢
|
| 三相電參數(shù)測量儀 8904F | 青智 | 測量項(xiàng)目: AC 3*U(500V),3*I(5/40A),P(U*I*PF),F(xiàn)(45Hz-65Hz),PF(0.2-1.0),電能(9999.9MW.h) | 洽詢
|
| 三相電參數(shù)綜合測量儀 IDI2504 | 儀迪 | 測量范圍:5.0V~600.0V | 洽詢
|
| 單相電參數(shù)綜合測量儀 MD2015C(停產(chǎn)) | 儀迪 | 測試電壓:AC:5.0V-300V | 洽詢
|
| 單相電參數(shù)綜合測試儀 MD2018B(停產(chǎn)) | 儀迪 | 測試電壓:AC:5.0V~500V | 洽詢
|
| 單相電參數(shù)測量儀 8706B | 青智 | 測量項(xiàng)目: AC U(300V),I(20A),P(U*I*PF),F(45Hz-65Hz) | 洽詢
|
| 單相電參數(shù)測量儀 8775A | 青智 | 準(zhǔn)確度等級Accuracy:0.5級 | 洽詢
|
| 矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀(8GHz) A338 | 韓國興倉Protek | 測量范圍:300kHz~8GHz | 洽詢
|
| 單相電能量綜合測量儀 IDI2202 | 儀迪 | 電壓測量范圍:AC:2.50V~99.99V~499.9V | 洽詢
|
| 單相電參數(shù)綜合測試儀 MD2015B | 儀迪 | 測試電壓:AC:5.0V~300V | 洽詢
|
| 電能質(zhì)量分析儀 F43B | 美國FLUKE | 輸入阻抗 1 MΩ, 20 pF
電壓等級 600V rms, CAT III
| 洽詢
|
| 交流數(shù)字功率計 GPM-8212 | 臺灣固緯GWINSTEK | 同時量測顯示功率、電流、電壓 (功率因素或頻率)
| 洽詢
|
| 三相電參數(shù)測量儀 8903F | 青智 | 準(zhǔn)確度等級Accuracy:0.5級 | 洽詢
|
| 三相電參數(shù)測量儀 8905F | 青智 | 測量項(xiàng)目: AC 3*U(500V),3*I(5/40A),P(U*I*PF),F(xiàn)(45Hz-65Hz),PF(0.2-1.0),電能(9999.9MW.h) | 洽詢
|
| 單相電參數(shù)測量儀 8716B | 青智 | 測量項(xiàng)目: AC U(300V),I(20A),P(U*I*PF),F(45Hz-65Hz),PF(0.2-1.0) | 洽詢
|
| 單相電參數(shù)測量儀 8705B | 青智 | 測量項(xiàng)目: AC U(300V),I(20A),P(U*I*PF),F(45Hz-65Hz)
| 洽詢
|
| 矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀(3.2GHz) A333 | 韓國興倉Protek | 測量范圍:300kHz~3.2GHz | 洽詢
|
| 三相電參數(shù)測試儀 MD2043A | 儀迪 | 測試電流:0.050-3.999-40.00A | 洽詢
|
| 三相電能質(zhì)量分析儀 F435 | 美國FLUKE | 電壓有效值Vrms (AC + DC)<br>
測量范圍1 ... 1000 V<br>
精度0.1% of Vnom<br> | 洽詢
|
| 三相電能質(zhì)量分析儀 F434 | 美國FLUKE | 福祿克公司的F434三相電能質(zhì)量分析儀可以幫助用戶定位、預(yù)測、防止和診斷配電系統(tǒng)的故障。 | 洽詢
|