|
|
產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號 | | 主要技術(shù)指標 | 價格 | | 普通型電子計數(shù)天平,1000g,0.1g DT1000 | 長青天平 | 最大稱量: 1000g | 洽詢
| | 微型電子天平,50g,0.01g D50A | 長青天平 | 最大稱量 / 分度值: 50g/0.01g | 洽詢
| | DTA型高精度電子計數(shù)天平,200g,0.01g DT200A | 長青天平 | 分辨率 0.01g | 洽詢
| | 經(jīng)濟型電子天平,6000g,0.1g DT6000A | 長青天平 | 最大稱量 / 分度值: 6000g/0.1g | 洽詢
| | 大稱量電子天平,150kg,10-20g DT150K | 長青天平 | 最大稱量: 150kg | 洽詢
| | 電子天平,3000g,0.5g DT3K | 長青天平 | 最大稱量: 3000g/0.5 | 洽詢
| | DTA型高精度電子計數(shù)天平,600g,0.01g DT600A | 長青天平 | 最大稱量 600g
分辨率 0.01g
| 洽詢
| | 大稱量電子天平,200kg,20-50g DT200K | 長青天平 | 最大稱量: 200kg | 洽詢
| | 經(jīng)濟型電子天平,500g,0.01g DT500A | 長青天平 | 最大稱量 / 分度值: 500g/0.01g | 洽詢
| | 經(jīng)濟型電子天平,3000g/0.1g DT3000A | 長青天平 | 最大稱量 / 分度值: 3000g/0.1g | 洽詢
| | 普通型電子計數(shù)天平,100g,0.1g DT100 | 長青天平 | 最大稱量: 100g | 洽詢
| | 普通型電子計數(shù)天平,200g,0.1g DT200 | 長青天平 | 最大稱量: 100g | 洽詢
| | DTA型高精度電子計數(shù)天平,100g,0.01g DT100A(5) | 長青天平 | 最大稱量 150g
分辨率 0.005g
| 洽詢
| | 大稱量電子天平,60kg,5-10g DT60K | 長青天平 | 最大稱量: 60kg | 洽詢
| | 高精度電子天平,6000g,1g DT6K | 長青天平 | 最大稱量: 6000g/1g | 洽詢
| | 普通型電子計數(shù)天平,1200g,0.1g DT1200 | 長青天平 | 最大稱量: 1200g | 洽詢
| | 微型電子天平,200g,0.1g T200 | 長青天平 | 最大稱量 / 分度值: 200g/0.1g | 洽詢
| | 經(jīng)濟型電子天平,300g,0.01g DT300A | 長青天平 | 最大稱量 / 分度值: 300g/0.01g | 洽詢
| | 經(jīng)濟型電子天平,5000g,0.1g DT5000A | 長青天平 | 最大稱量 / 分度值: 5000g/0.1g | 洽詢
| | 微型電子天平,100g,0.1g T100 | 長青天平 | 最大稱量 / 分度: 100g/0.1g | 洽詢
| |