產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號 | | 主要技術指標 | 價格 |
| CPA系列精密電子天平,16000g,0.1mg CPA16001S-OCE | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.1 <BR>量程(g)16,000 <BR>秤盤尺寸(mm)400x300 | 洽詢
|
| 精密天平,3100g ,0.01g BP3100S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 讀數(shù)精度:0.01g 稱重范圍:3100g | 洽詢
|
| CPA系列精密電子天平,8,000|16,000|34,000 g,0.1|0.2|0.5 mg CPA34001P | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.1|0.2|0.5 量程(g)8,000|16,000|34,000 秤盤尺寸(mm)400x300 | 洽詢
|
| 紅外水份測定儀 MA30 | 德國賽多利斯SARTORIUS | 傳感器精度(mg):1 | 洽詢
|
| CPA系列精密天平,500|1,000g,0.001|0.01 mg CPA1003P | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg) 0.001|0.01 量程(g)500|1,000 秤盤尺寸(mm)ф 110* | 洽詢
|
| CPA系列精密電子天平,3200g,0.01mg CPA3202S-OCE | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.01 <br>量程(g)3,200 <br>秤盤尺寸(mm)190x204 | 洽詢
|
| CPA系列精密天平,4200g,0.01mg CPA4202S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.01 量程(g)4,200 秤盤尺寸(mm)190x204 | 洽詢
|
| CPA系列精密電子天平,8200g,0.1mg CPA8201 | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.1 量程(g)8,200 秤盤尺寸(mm)190x204 | 洽詢
|
| 分析天平,410g,0.1mg ME414S-OCE | 德國賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍(g):410 | 洽詢
|
| 水分測定儀 MA35 | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程 35g | 洽詢
|
| 精密電子天平,8,000/16,000/34,000g,100/200/500mg LE34001P | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程(g):8,000/16,000/34,000
| 洽詢
|
| CPA系列精密電子天平,5200g,0.01mg CPA5202S-DS** | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.01 量程(g)5,200 秤盤尺寸(mm)ф 130* | 洽詢
|
| CPA系列精密天平,320g,0.001mg CPA323S-OCE | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.001<BR> 量程(g)320 <BR>秤盤尺寸(mm)ф 110* | 洽詢
|
| 精密電子天平 LE225D | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程(g): 40/100/220
| 洽詢
|
| 精密天平,34000g,100mg LE34001S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程(g):3,4000 | 洽詢
|
| BT系列精密天平,4200g,10mg BT4202S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性
(mg) 10 稱重范圍
(g)4200稱盤尺寸
(mm)ф150 | 洽詢
|
| TE系列精密電子天平,12000g,1g TE12000-L | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程(g) 12,000可讀性(g) 1稱盤尺寸(mm) 174×143 | 洽詢
|
| BSA-CW系列電子分析天平,6200g,10mg BSA6202S-CW | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程(g)6200 | 洽詢
|
| CPA系列精密電子天平,4200g,0.01mg CPA4202S-OCE | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.01 量程(g)4,200 秤盤尺寸(mm)190x204 | 洽詢
|
| 精密電子天平,4200g,0.01g LA4200S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量 程: 4200g <br>
精 度: 0.01g | 洽詢
|